Vergleich
Was Smoobu allein leistet — und was SmoobuPMS-Add-ons ergänzen.
| Bereich | Smoobu Standard | Mit SmoobuPMS |
|---|---|---|
| Kanal-Sync (Airbnb, Booking, Vrbo) | Basis | Erweitert (Rangfolge, Ratenpläne) |
| Preise (Wochenend-Zuschläge, Ferien) | Statisch, manuell | Dynamisch, automatisch |
| DATEV-Buchhaltung | Manuell aus Rohdaten | Nächtlicher Auto-Export |
| Umsatzsteuer ELSTER-Vorbereitung | Nicht enthalten | Monatlicher XML-Vorschlag |
| Digitale Meldescheine (BMG) | PDF zum Ausdrucken | Gast-Signatur, XML-Behörden-Export |
| Reinigungs-Koordination | Kalender-Export (.ics) | Eigene App für Reinigungskraft mit Foto-Nachweis |
| WhatsApp-Kommunikation | Nicht enthalten | Cloud-API-Konnektor |
| SEPA-Kaution-Handling | Nicht enthalten | Vor-Autorisierung, Auto-Rückgabe |
| Direktbuchungs-Widget | Basis, wenig anpassbar | Voll anpassbar, mehrsprachig, provisionsfrei |
| Smart-Lock-Anbindung (Nuki, Igloohome) | Nicht enthalten | Auto-Türcode zur Anreise |
Zeitersparnis pro Woche (Erfahrungswert)
- Ein bis drei Objekte: zwei bis vier Stunden pro Woche
- Vier bis acht Objekte: vier bis acht Stunden pro Woche
- Neun oder mehr Objekte: acht bis fünfzehn Stunden pro Woche
Wann Sie noch keine Add-ons brauchen
Wenn Sie eine einzige Ferienwohnung mit weniger als 30 Buchungen pro Jahr betreiben, ist der Standard-Smoobu meist ausreichend. Der Verwaltungsaufwand rechtfertigt nicht immer die zusätzlichen Modul-Kosten. Ab der zweiten Wohnung oder ab etwa 60 Buchungen im Jahr amortisieren sich die meisten Module.